![]() |
| ||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-26 | 21:39 | 22:17 | 38 分鐘 |
| 2 | 20:57 | 21:13 | 16 分鐘 | |
| 3 | 20:30 | 20:45 | 16 分鐘 | |
| 4 | 20:24 | 20:28 | 4 分鐘 | |
| 5 | 19:37 | 20:19 | 41 分鐘 | |
| 6 | 19:23 | 19:30 | 7 分鐘 | |
| 7 | 10:06 | 10:16 | 11 分鐘 | |
| 8 | 09:08 | 09:15 | 7 分鐘 | |
| 9 | 08:38 | 09:04 | 27 分鐘 | |
| 10 | 08:03 | 08:27 | 24 分鐘 | |
| 11 | 2025-10-25 | 23:01 | 23:13 | 12 分鐘 |
| 12 | 22:42 | 22:46 | 4 分鐘 | |
| 13 | 22:07 | 22:23 | 16 分鐘 | |
| 14 | 21:22 | 21:48 | 25 分鐘 | |
| 15 | 10:47 | 10:50 | 3 分鐘 | |
| 16 | 10:30 | 10:36 | 6 分鐘 | |
| 17 | 09:43 | 10:01 | 18 分鐘 | |
| 18 | 09:16 | 09:39 | 23 分鐘 | |
| 19 | 08:44 | 09:05 | 22 分鐘 | |
| 20 | 07:32 | 08:22 | 51 分鐘 | |
| 21 | 2025-10-24 | 23:25 | 23:37 | 11 分鐘 |
| 22 | 22:37 | 23:05 | 28 分鐘 | |
| 23 | 21:32 | 21:47 | 15 分鐘 | |
| 24 | 21:17 | 21:26 | 9 分鐘 | |
| 25 | 20:39 | 21:05 | 26 分鐘 | |
| 26 | 19:57 | 20:27 | 31 分鐘 | |
| 27 | 19:29 | 19:41 | 12 分鐘 | |
| 28 | 19:21 | 19:27 | 6 分鐘 | |
| 29 | 19:03 | 19:16 | 14 分鐘 | |
| 30 | 12:15 | 12:32 | 17 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 t66y.luxu7h.com ALL RIGHTS RESERVED. |





